...
# | Categorie | Samenvoegveld | In SMS | In onderwerp | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieding | [AANGEVRAAGD DOOR] | Nee | Nee | |
2 | Bieding | [BOD] | Nee | Nee | |
3 | Bieding | [GEBODEN DOOR] | Nee | Nee | |
4 | Bieding | [GEBODEN OP] | Nee | Nee | |
5 | Bieding | [TOEGEZEGD DOOR] | Nee | Nee | |
6 | Bieding | [TOEGEZEGD OP] | Nee | Nee | |
7 | Eigen bedrijf | [ADRES EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | Instellingen > Eigen bedrijf |
8 | Eigen bedrijf | [BTW-CODE EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
9 | Eigen bedrijf | [E-MAIL ADRES EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
10 | Eigen bedrijf | [FAXNUMMER EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
11 | Eigen bedrijf | [HUISNUMMER EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
12 | Eigen bedrijf | [HUISNUMMER TOEVOEGING EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
13 | Eigen bedrijf | [IBAN EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
14 | Eigen bedrijf | [KVK NUMMER EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
15 | Eigen bedrijf | [LAND EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
16 | Eigen bedrijf | [PLAATS EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
17 | Eigen bedrijf | [POSTCODE EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
18 | Eigen bedrijf | [TELEFOONNUMMER EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
19 | Eigen bedrijf | [URL WEBSITE EIGEN BEDRIJF] | Ja | Nee | |
20 | Eigen bedrijf | [UW BEDRIJFSNAAM] | Ja | Nee | |
21 | Factuur | [FACTUUR VERVALDATUM] | Ja | Nee | Zowel Voertuig als werkplaats |
22 | Factuur | [FACTUURBEDRAG] | Ja | Nee | |
23 | Factuur | [FACTUURDATUM] | Ja | Nee | |
24 | Factuur | [FACTUURNUMMER] | Ja | Ja | |
25 | Financiëel | [IDEAL] | Nee | Nee | Instellingen > Financiëel |
26 | Financiëel | [IDEAL URL] | Nee | Nee | |
26b | Financiëel | [IDEAL URL SMS] | Ja | Nee | |
27 | Personeelslid | [E-MAIL ADRES EIGEN] | Ja | Nee | Het ingelogde personeelslid |
28 | Personeelslid | [E-MAIL HANDTEKENING] | Ja | Nee | Mijn profiel > Email instellingen > email handtekening |
29 | Personeelslid | [GEBRUIKERSNAAM EIGEN] | Ja | Nee | |
30 | Relatie | [AANHEF] | Ja | Nee | De relatie of gekoppelde relatie |
31 | Relatie | [NAAM] | Ja | Nee | |
31b | Relatie | [UW KLANTNUMMER] | Ja | ||
32 | Systeemwaarde | [DATUM VAN VANDAAG] | Ja | Nee | Altijd datum van vandaag |
33 | Voertuig | [1E TOELATING] | Ja | Nee | Het voertuig of gekoppeld voertuig |
34 | Voertuig | [APK VERVALDATUM] | Ja | Nee | |
35 | Voertuig | [BOUWJAAR] | Ja | Nee | |
36 | Voertuig | [BTW-SOORT] | Ja | Nee | |
37 | Voertuig | [GARANTIE VERVALDATUM] | Ja | Nee | |
38 | Voertuig | [INTERNET HANDELSPRIJS] | Ja | Nee | |
39 | Voertuig | [INTERNET MEENEEMPRIJS] | Ja | Nee | |
40 | Voertuig | [INTERNET VERKOOPPRIJS] | Ja | Nee | |
41 | Voertuig | [KENTEKEN VOERTUIG] | Ja | Ja | |
42 | Voertuig | [KLEUR] | Ja | Nee | |
43 | Voertuig | [MERK] | Ja | Nee | |
44 | Voertuig | [MERK/MODEL VOERTUIG] | Ja | Ja | |
45 | Voertuig | [MODEL] | Ja | Nee | |
46 | Voertuig | [SHOWROOM VERKOOPPRIJS] | Ja | Nee | |
47 | Voertuig | [TELLERSTAND] | Ja | Nee | |
48 | Voertuig | [VOERTUIGSOORT] | Ja | Ja | |
49 | Werkorder | [PLANNING GEREED] | Ja | Nee | |
50 | Werkorder | [PLANNING START] | Ja | Ja | |
51 | Werkorder | [WERKPLAATSORDER OMSCHRIJVINGEN] | Ja | Ja |
...