...
Wanneer je zelf geen aangepast schema aanlevert wordt Autoflex met dit boekhoudschema geïnstalleerd.
Nummer | Omschrijving | Type |
---|---|---|
1000 | Debiteuren | Balans |
1200 | Kas | Balans |
1225 | Bank | Balans |
1250 | giro | Balans |
1260 | pin | Balans |
1300 | Crediteuren | Balans |
1400 | BTW hoog verkoop | Balans |
1405 | BTW laag verkoop | Balans |
1406 | BTW marge verkoop | Balans |
1407 | BTW 0% | Balans |
1410 | BTW hoog inkoop | Balans |
1411 | BTW marge inkoop | Balans |
1415 | BTW laag inkoop | Balans |
1416 | BTW ICL | Balans |
1417 | BTW icv | Balans |
1418 | BTW Export | Balans |
1419 | BTW Import | Balans |
3100 | Voorraad Nieuwe BTW auto's | Balans |
3110 | Voorraad gebruikte BTW auto's | Balans |
3120 | Voorraad marge auto's | Balans |
4000 | Brutoloon | V&W |
4010 | Sociale Lasten | V&W |
4030 | Ziekenfondswet | V&W |
4040 | Personeelsvergoedingen | V&W |
4050 | Vakantiegeld | V&W |
4080 | Kantinekosten | V&W |
4090 | Overige personeelskosten | V&W |
4095 | MN services | V&W |
4100 | Huur | V&W |
4105 | Energiekosten | V&W |
4110 | Onderhoud inventaris | V&W |
4130 | Leges | V&W |
4190 | Overige huisvestingskosten | V&W |
4300 | Kantoorkosten | V&W |
4310 | Telefoon- / Fax. kosten | V&W |
4315 | Postzegels | V&W |
4320 | Drukwerk / Papier etc. | V&W |
4330 | Administratie kosten | V&W |
4350 | Kleine aanschaffingen kantoor | V&W |
4390 | Overige kantoorkosten | V&W |
4400 | Brandstof kosten | V&W |
4410 | Onderhoud vervoermiddelen | V&W |
4420 | Assurantie vervoersmiddelen | V&W |
4430 | Belasting vervoermiddelen | V&W |
4500 | Reclame kosten | V&W |
4510 | Advertentiekosten | V&W |
4530 | Reis- en verblijfkosten | V&W |
4540 | Representatiekosten | V&W |
4550 | Transport- / vrachtkosten | V&W |
4580 | Incassokosten vorderingen | V&W |
4590 | Overige verkoopkosten | V&W |
4600 | Assuranties | V&W |
4640 | Incassokosten schulden | V&W |
4690 | Overige algemene kosten | V&W |
4800 | Kosten betalingsverkeer | V&W |
4810 | Bankrente | V&W |
4815 | Betalingsverschillen | V&W |
4835 | Bankkosten | V&W |
4840 | Rente leningen | V&W |
4890 | Overige financieringskosten | V&W |
4895 | Overige verschillen | V&W |
4900 | Opknapkosten nieuw | V&W |
4900 | Afschrijvingskosten inventaris | V&W |
4902 | Afschr. vervoermiddelen | V&W |
4910 | Opknapkosten gebruikt | V&W |
4920 | Afschrijving voorraden | V&W |
4950 | Garantiekosten nieuw | V&W |
4960 | Garantie gebruikt | V&W |
4980 | Diverse kosten werkplaats | V&W |
7000 | Inkoop algemeen | V&W |
7010 | inkoop onderdelen | V&W |
7011 | Inkoop onderdelen marge | V&W |
7100 | Kostprijs Nieuwe BTW auto's | V&W |
7110 | Kostprijs gebruikte BTW auto's | V&W |
7120 | Kostprijs marge auto's | V&W |
7130 | Inkoop leges | V&W |
7900 | Inkoop 0% | V&W |
8000 | Omzet algemeen | V&W |
8010 | Omzet onderdelen | V&W |
8011 | Omzet marge onderdelen | V&W |
8025 | Omzet arbeid | V&W |
8100 | Omzet Nieuwe BTW auto's | V&W |
8101 | Omzet BPM nieuw | V&W |
8110 | Omzet Gebruikte BTW auto's | V&W |
8111 | Omzet BPM gebruikt | V&W |
8120 | Omzet marge auto's | V&W |
8130 | Omzet leges | V&W |
8900 | Omzet 0% | V&W |
8910 | Omzet onderdelen intern | V&W |
8925 | Omzet arbeid intern | V&W |
Gerelateerde artikelen
Filter by label (Content by label) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Page Properties | ||
---|---|---|
| ||
|